| CHAPTER | YEAR | SCHOOL |
|---|---|---|
| Alpha | 1913* | Hunter College, New York, NY |
| Beta | 1918* | Tufts University, Medford, MA |
| Gamma | 1918* | New York University, New York, NY |
| Delta | 1920 | SUNY Buffalo, Buffalo, NY |
| Epsilon | 1920* | Adelphi College, Garden City, NY |
| Zeta | 1921* | UCLA, Los Angeles, CA |
| Eta | 1922* | University of Michigan, Ann Arbor, MI |
| Theta | 1923 | University of Illinois, Champaign, IL |
| Iota | 1924* | University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA |
| Kappa | 1924* | George Washington University, Washington, DC |
| Lambda | 1926* | University of Cincinnati, Cincinnati, OH |
| Mu | 1926* | University of California, Berkeley, CA |
| Xi | 1926 | Temple University, Philadelphia, PA |
| Omicron | 1927* | Louisiana State University, Baton Rouge, LA |
| Pi | 1927* | Syracuse University, Syracuse, NY |
| Rho | 1928* | Ohio State University, Columbus, OH |
| Sigma | 1929* | Long Island University, Long Island City, NY |
| Tau | 1929* | University of Texas, Austin, TX |
| Upsilon | 1930* | University of Manitoba, Winnipeg, Canada |
| Phi | 1930* | University of Wisconsin, Madison, WI |
| Chi | 1932* | University of Utah, Salt Lake City, UT |
| Psi | 1934* | Tulane University, New Orleans, LA |
| Omega | 1935* | University of Missouri, Columbia, MO |
| Beta Alpha | 1936 | University of Maryland, College Park, MD |
| Beta Beta | 1940* | University of Washington, Seattle, WA |
| Beta Gamma | 1941* | Boston University, Boston, MA |
| Beta Delta | 1941* | Ohio University, Athens, OH |
| Beta Epsilon | 1943* | University of Connecticut, Storrs, CT |
| Beta Zeta | 1945* | University of Southern California, Los Angeles, CA |
| Beta Eta | 1946* | Penn State University, State College, PA |
| Beta Theta | 1947* | University of Miami, Miami, FL |
| Beta Iota | 1947* | Southern Methodist University, Dallas, TX |
| Beta Kappa | 1947* | Florida Southern College, Lakeland, FL |
| Beta Lambda | 1950* | Wayne State University, Detroit, MI |
| Beta Mu | 1952* | University of Kentucky, Lexington, KY |
| Beta Nu | 1954* | Brooklyn College, Brooklyn, NY |
| Beta Xi | 1954* | Cornell University, Ithaca, NY |
| Beta Pi | 1956* | Queens College, Flushing, NY |
| Beta Rho | 1960 | Drexel University, Philadelphia, PA |
| Beta Tau | 1965* | California State University, Northridge, CA |
| Beta Upsilon | 1962 | American University, Washington, DC |
| Beta Phi | 1965* | Georgia State University, Atlanta, GA |
| Beta Chi | 1966* | University of Wisconsin, Milwaukee, WI |
| Beta Psi | 1967* | University of Florida, Gainesville, FL |
| Alpha Alpha | 1968* | Herbert H. Lehman College, New York, NY |
| Beta Omega | 1969 | Portland State University, Portland, OR |
| Gamma Alpha | 1969* | Indiana University of Pennsylvania, Indiana, PA |
| Gamma Beta | 1970* | Suffolk University, Boston, MA |
| Gamma Gamma | 1971 | Clarion University, Clarion, PA |
| Gamma Delta | 1971 | Rutgers University, Camden, NJ |
| Gamma Epsilon | 1972* | Waynesburg College, Waynesburg, PA |
| Gamma Zeta | 1973 | University of Rhode Island, Kingston, RI |
| Gamma Eta | 1976* | University of Tennessee, Chattanooga, TN |
| Gamma Theta | 1976 | Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY |
| Gamma Iota | 1977 | Worcester Polytechnic Institute, Worcester, MA |
| Gamma Kappa | 1977 | Towson State University, Towson, MD |
| Gamma Lambda | 1977* | University of Wisconsin, Superior, WI |
| Gamma Mu | 1977 | Clarkson University, Potsdam, NY |
| Gamma Nu | 1978 | Rutgers University, New Brunswick, NJ |
| Gamma Xi | 1978 | Widener University, Chester, PA |
| Gamma Omicron | 1979* | Ft. Hays State University, Ft. Hays, KS |
| Gamma Pi | 1979 | University of Maryland at Baltimore County, Catonsville, MD |
| Gamma Rho | 1979* | Rochester Institute of Technology, Rochester, NY |
| Gamma Sigma | 1979 | Virginia Commonwealth University, Richmond, VA |
| Gamma Tau | 1979 | Northern Kentucky University, Highland Heights, KY |
| Gamma Upsilon | 1979 | New England State College, Henniker, NH |
| Gamma Phi | 1980* | Fairleigh Dickinson University, Rutherford, NJ |
| Gamma Chi | 1981 | Rutgers University, Newark, NJ |
| Gamma Psi | 1981 | Western Maryland College, Westminster, MD |
| Gamma Omega | 1981 | East Stroudsburg University, East Stroudsburg, PA |
| Delta Alpha | 1981 | Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI |
| Delta Beta | 1981 | University of Rochester, Rochester, NY |
| Delta Gamma | 1981 | San Francisco State University, San Francisco, CA |
| Delta Delta | 1981 | Linfield College, McMinnville, OR |
| Delta Epsilon | 1981 | University of Windsor, Windsor, Canada |
| Delta Zeta | 1982 | Stevens Institute of Technology, Hoboken, NJ |
| Delta Eta | 1982 | University of Delaware, Newark, DE |
| Delta Theta | 1983 | Oakland University, Rochester, MI |
| Delta Iota | 1984 | Central Michigan University, Mt. Pleasant, MI |
| Delta Kappa | 1984 | Florida International University, Miami, FL |
| Delta Lambda | 1984 | Muhlenberg College, Allentown, PA |
| Delta Mu | 1985 | William Paterson College, Wayne, NJ |
| Delta Nu | 1985 | Iona College, New Rochelle, NY |
| Delta Xi | 1985 | SUNY Binghamton, Binghamton, NY |
| Delta Omicron | 1985 | Eastern Illinois University, Charleston, IL |
| Delta Pi | 1986* | University of Dayton, Dayton, OH |
| Delta Rho | 1986* | Rio Grande College, Rio Grande, OH |
| Delta Sigma | 1987 | SUNY Brockport, Brockport, NY |
| Delta Tau | 1987 | SUNY Albany, Albany, NY |
| Delta Upsilon | 1987 | Siena Heights College, Adrian, MI |
| Delta Phi | 1987 | Monmouth College, Long Branch, NJ |
| Delta Chi | 1987 | Shippensburg University, Shippensburgh, PA |
| Delta Psi | 1987 | University of West Florida, Pensacola, FL |
| Delta Omega | 1987 | Pace University, Pleasantville, NY |
| Epsilon Alpha | 1988 | Illinois State University, Normal, IL |
| Epsilon Beta | 1988 | Ferris State University, Big Rapids, MI |
| Epsilon Gamma | 1988* | Millersville University, Millersville, PA |
| Epsilon Delta | 1988 | Chapman College, Orange, CA |
| Epsilon Epsilon | 1988 | California State University, Bakersfield, CA |
| Epsilon Zeta | 1988 | Bloomsburg University, Bloomsburg, PA |
| Epsilon Eta | 1988 | SUNY Stony Brook, Stony Brook, NY |
| Epsilon Theta | 1988 | Montclair State College, Upper Montclair, NJ |
| Epsilon Iota | 1989 | Bridgewater State College, Bridgewater, MA |
| Epsilon Kappa | 1989 | Hofstra University, Hempstead, NY |
| Epsilon Lambda | 1989 | Frostburg State University, Frostburg, MD |
| Epsilon Mu | 1989* | Hamilton College, Hamilton, NY |
| Epsilon Nu | 1989 | SUNY Oswego, Oswego, NY |
| Epsilon Xi | 1989 | SUNY Oneonta, Oneonta, NY |
| Epsilon Pi | 1989 | Southern Connecticut State University, New Haven, CT |
| Epsilon Rho | 1989 | York College, York, PA |
| Epsilon Sigma | 1990 | Virginia Wesleyan College, Norfolk, VA |
| Epsilon Omicron | 1990 | St. John's University, Jamaica, NY |
| Epsilon Tau | 1990 | California University of Pennsylvania, California, PA |
| Epsilon Upsilon | 1990 | SUNY College at Buffalo, Buffalo, NY |
| Epsilon Phi | 1990 | Radford University, Radford, VA |
| Epsilon Chi | 1990 | Indiana University Southeast, New Albany, IN |
| Epsilon Psi | 1990 | Western Illinois University, Macomb, IL |
| Epsilon Omega | 1990 | Utica College, Utica, NY |
| Zeta Alpha | 1990 | Woodbury University, Los Angeles, CA |
| Zeta Beta | 1990 | Rowan College, Glassboro, NJ |
| Zeta Gamma | 1990 | West Chester University, West Chester, PA |
| Zeta Delta | 1991 | Bentley College, Waltham, MA |
| Zeta Epsilon | 1991 | Bryant College, Smithfield, RI |
| Zeta Zeta | 1991 | Quinnipiac College, Hamden, CT |
| Zeta Eta | 1991 | Carleton University, Ottawa, Canada |
| Zeta Iota | 1991* | Albright College, Reading, PA |
| Zeta Theta | 1991 | Fairleigh Dickinson Unviersity at Madison, Madison, NJ |
| Zeta Kappa | 1991 | University of Pittsburgh at Johnstown, Johnstown, PA |
| Zeta Lambda | 1991 | Johnson and Wales University, Providence, RI |
| Zeta Mu | 1991 | Florida Atlantic University, Boca Raton, FL |
| Zeta Nu | 1991 | Slippery Rock University of Pennsylvania, Slippery Rock, PA |
| Zeta Xi | 1991 | Canisius College, Buffalo, NY |
| Zeta Pi | 1992 | Trenton State University, Trenton, NJ |
| Zeta Omicron | 1992 | Kutztown University, Kutztown, PA |
| Zeta Rho | 1992 | Fitchburg State College, Fitchburg, MA |
| Zeta Sigma | 1992 | Averett College, Danville, VA |
| Zeta Tau | 1992 | Loyola University, Chicago, IL |
| Zeta Upsilon | 1992* | Tri-State University at Angola, Angola, IN |
| Zeta Phi | 1992* | Western Connecticut State University, Danbury, CT |
| Zeta Chi | 1992 | Villa Julie College, Stevenson, MD |
| Zeta Psi | 1993 | Bradley University, Peoria, IL |
| Zeta Omega | 1993 | University of Michigan at Dearborn, Dearborn, MI |
| Theta Alpha | 1993 | Northern Michigan University, Marquette, MI |
| Theta Beta | 1993 | Univesity of South Carolina-Costal Carolina, Conway, SC |
| Theta Gamma | 1993 | Gannon University, Erie, PA |
| Theta Delta | 1993 | University of Illinois at Chicago, Chicago, IL |
| Theta Epsilon | 1993 | SUNY Cortland, Cortland, NY |
| Theta Zeta | 1994 | Keene State College, Keene, NH |
| Theta Eta | 1994 | Rider College, Lawrenceville, NJ |
| Theta Theta | 1994 | Indiana University at South Bend, South Bend, IN |
| Theta Iota | 1994 | University of Michigan at Flint, Flint, MI |
| Theta Kappa | 1994 | Emerson College, Boston, MA |
| Theta Lambda | 1994 | Long Island University, CW Post, Brookville, NY |
| Theta Mu | 1994 | California State University-Stanislaus, Turlock, CA |
| Theta Nu | 1995 | University of Findlay, Findlay, OH |
| Theta Xi | 1996 | Nova Southeastern Univesity, Ft. Lauderdale, FL |
| Theta Omicron | 1996 | University of Toledo, Toledo, OH |
| Theta Pi | 1996 | Shepherd College, Shepherdstown, VA |
| Theta Rho | 1996 | The University of Virginiais College at Wise, Wise, VA |
| Theta Sigma | 1996 | University of Massachusetts-Dartmouth, N. Dartmouth, MA |
| Theta Tau | 1996 | Lebanon Valley College, Lebanon, PA |
| Theta Upsilon | 1996 | University of LaVerne, LaVerne, CA |
| Theta Phi | 1996 | College of Staten Island, Staten Island, NY |
| Theta Chi | 1997 | California State Univesity - Sacramento, Sacremento, CA |
| Theta Psi | 1998 | Alma College, Alma, MI |
| Iota Alpha | 1998 | Saginaw Valley State University, Saginaw, MI |
| Iota Beta | 2001 | Quincy University, Quincy, IL |
| Iota Gamma | 2001 | California State University - Dominguez Hills, Torrence, CA |
| Iota Delta | colony | Central Connecticut University - New Britain, CT |
*Inactive Chapter